2004. 2008. 2011.
oktatók kutatók egyéb dolgozók összesen oktatók kutatók egyéb dolgozók összesen oktatók kutatók egyéb dolgozók összesen
teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész teljes  rész
munkaidős foglalkoztatással munkaidős foglalkoztatással munkaidős foglalkoztatással
91 2,77 18 1,86 54 7,12 163 11,75 BIOLÓGIA 97 1,89 27 1,59 43 2,25 167 5,73 BIOLÓGIA 96 1,84 49 1,59 46 3,61 191 7,04
72 4,09 9 0,80 28 2,50 109 7,39 FIZIKA 67 2,43 12 0,50 23 2,40 102 5,33 FIZIKA 66 3,37 13 4,50 27 3,31 106 11,18
34 0,83 1 0,00 5 0,34 40 1,17 FÖLDRAJZ 73 3,04 14 2,07 19 0,00 106 5,11 FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNY 73 5,39 22 1,38 18 2,47 113 9,24
22 0,00 5 0,40 12 3,35 39 3,75 GEOLÓGIA
17 2,50 9 0,73 6 1,00 32 4,23 KÖRNYEZETFIZIKA
49 1,67 4 0,20 5 1,14 58 3,01 MATEMATIKA I. 78 5,06 4 0,41 9 2,58 91 8,05 MATEMATIKA 75 5,26 13 2,70 9 3,04 97 11,00
36 0,92 0 0,83 6 0,00 42 1,75 MATEMATIKA II.
87 1,00 15 2,18 58 6,43 160 9,61 KÉMIA  73 4,70 18 0,03 42 1,25 133 5,98 KÉMIA  66 5,20 15 1,25 38 5,50 119 11,95
32 1,25 1 0,00 10 0,50 43 1,75 EGYÉB OKTATÁSI EGYSÉGEK 9 0,50 0 0,50 8 0,75 17 1,75 EGYÉB OKTATÁSI EGYSÉGEK 8 1,00 2 0,50 9 2,06 19 3,56
0 0,00 0 0,00 24 1,25 24 1,25 KARI KÖNYVTÁR 0 0,00 0 0,00 19 2,00 19 2,00 KARI KÖNYVTÁR 0 0,00 0 0,00 18 0,00 18 0,00
0 0,00 0 0,00 32 2,52 32 2,52 DÉKÁNI 0 0,00 0 0,00 30 3,02 30 3,02 DÉKÁNI 0 0,00 0 0,00 36 1,75 36 1,75
440 15,03 62 7,00 240 26,15 742 48,18 KAR ÖSSZESEN 397 17,62 75 5,10 193 14,25 665 36,97 KAR ÖSSZESEN 384 22,06 114 11,92 201 21,74 699 55,72
455,03 69,00 266,15 790,18* 414,62 80,10 207,25 701,97* 406,06 125,92 222,74 754,72*
*ebből  26,82 fő bevételi forráson alkalmazott *ebből   82,1 fő bevételi forráson alkalmazott *ebből   148,48 fő bevételi forráson alkalmazott
Tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidős oktatók és kutatók Tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidős oktatók és kutatók Tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidős oktatók és kutatók
oktatók kutatók összesen oktatók kutatók összesen oktatók kutatók összesen
MTA rendes tagja 11 0 11 MTA rendes tagja 9 0 9 MTA rendes tagja 6 0 6
MTA levelező tagja 5 0 5 MTA levelező tagja 4 0 4 MTA levelező tagja 6 0 6
MTA doktora 57 3 60 MTA doktora 73 3 76 MTA doktora 71 3 74
kandidátus 112 10 122 kandidátus 73 2 75 kandidátus 52 2 54
PhD 126 29 155 PhD 162 23 185 PhD 198 45 243
összesen: 311 42 353 összesen: 321 28 349 összesen: 333 50 383
Professzor Emerítus 14 Professzor Emerítus 27 Professzor Emerítus 37
2004. 2008. 2011.
Teljes munkaidős oktatók és kutatók korév szerinti megoszlása Teljes munkaidős oktatók és kutatók korév szerinti megoszlása Teljes munkaidős oktatók és kutatók korév szerinti megoszlása
oktatók kutatók összesen oktatók kutatók összesen oktatók kutatók összesen
kevesebb mint 25 éves 1 0 1 kevesebb mint 25 éves 1 3 4 kevesebb mint 25 éves 1 1 2
25-29 éves 30 12 42 25-29 éves 23 26 49 25-29 éves 21 41 62
30-34 éves 34 17 51 30-34 éves 41 23 64 30-34 éves 31 33 64
35-39 éves 57 7 64 35-39 éves 38 10 48 35-39 éves 51 23 74
40-44 éves 55 7 62 40-44 éves 51 4 55 40-44 éves 40 6 46
45-49 éves 64 7 71 45-49 éves 54 3 57 45-49 éves 60 3 63
50-54 éves 68 6 74 50-54 éves 57 2 59 50-54 éves 59 1 60
55-59 éves 69 2 71 55-59 éves 63 1 64 55-59 éves 59 2 61
60-64 éves 50 4 54 60-64 éves 48 2 50 60-64 éves 40 3 43
több mint 65 éves 12 12 több mint 65 éves 21 1 22 több mint 65 éves 22 1 23
összesen: 440 62 502 összesen: 397 75 472 összesen: 384 114 498
Teljes munkaidős oktató és kutatók munkakör szerinti megoszlása Teljes munkaidős oktató és kutatók munkakör szerinti megoszlása Teljes munkaidős oktató és kutatók munkakör szerinti megoszlása
egyetemi tanár 77 egyetemi tanár 74 egyetemi tanár 79
főiskolai tanár 6 főiskolai tanár 4 főiskolai tanár 4
egyetemi docens 156 egyetemi docens 139 egyetemi docens 115
főskolai docens 13 főskolai docens 9 főskolai docens 6
egyetemi  adjunktus 84 adjunktus 97 adjunktus 111
főiskolai adjunktus 10 főiskolai adjunktus 0 főiskolai adjunktus 0
egyetemi tanársegéd 55 tanársegéd 61 tanársegéd 56
főiskolai tanársegéd 1 főiskolai tanársegéd 0 főiskolai tanársegéd 0
egyéb oktató 19 egyéb oktató 13 egyéb oktató 13
nyelvtanár 19
összesen: 440 összesen: 397 összesen: 384
kutatóprofesszor 1 kutatóprofesszor 1
tudományos tanácsadó 3 tudományos tanácsadó 2 tudományos tanácsadó 2
tudományos főmunkatárs 16 tudományos főmunkatárs 10 tudományos főmunkatárs 12
tudományos munkatárs 25 tudományos munkatárs 14 tudományos munkatárs 31
tudományos segédmunkatárs 18 tudományos segédmunkatárs 48 tudományos segédmunkatárs 68
összesen: 62 összesen: 75 összesen: 114